
| 充電機(jī)功率 | 240kW、320kW、360kW、480kW、600kW、720kW |
| 輸入電壓 | AC380/400V,AC415/440/480V (選配) |
| 輸出電壓 | DC200~1000V |
| 額定輸出電流 | 250A (GBT) ,200A (CCS1/CCS2) |
| 液冷終端 | 600A(GBT)500A(CCS1/CCS2) |
| 啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng)、刷卡啟動(dòng)、APP啟動(dòng) |
| 輸出方式 | 充電終端多功率智能切換 |
| 重量 | 870KG (480kW主機(jī)) ,156KG (終端) |
| 保護(hù)功能 | 過(guò)壓、過(guò)流、缺相、通訊異常、電池反接、充電接口連接、緊急停止等 |
注:圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
上一篇:充電堆