
| 項目 | 技術參數 | |
| 輸入 | 輸入電流(A) | XFDL-30kW |
| 輸入電壓(V) | AC380V | |
| 工作頻率(Hz) | 50/60Hz | |
| 功率因素 | ≥0.99 | |
| 輸入端接線方式 | 3P+N+PE | |
| 輸出 | 輸出電壓范圍(V) | DC100V-1000V(日標100-500V) |
| 輸出電流(A) | 100A/133A | |
| 輸出功率 | 30/40kW | |
| 穩(wěn)壓精度(%) | ±0.5 | |
| 穩(wěn)流精度(%) | ±1 | |
| 通訊接口 | 以太網絡/4G(OCPP1.6j/2.0j) | |
| 功能 | 計量電表 | 一級 |
| 人機界面 | 7寸彩色觸控式熒幕 | |
| 語音 | 有語音提醒功能 | |
| 使用者辨識 | RFID | |
| 安全保護 | 短路、過流、過溫、過壓、欠壓、漏電、防雷、緊急停機、拔槍保護、接地檢測 | |
| 環(huán)境 | 操作溫度(℃) | -25to50 |
| 濕度(%) | 5 –95(無凝露) | |
| 海拔(m) | ≤2000 | |
| 冷卻方法 | 風扇冷卻 | |
| 基本參數 | 槍線長度 | 5米 |
| 防水等級 | IP55 | |
| 安裝方式 | 移動式 | |
| 產品尺寸(mm) | 長*寬*高700*350*980mm | |
| 重量(kg) | 87kg | |
| 符合規(guī)范 | 國標/歐標/美標/日標 | |
注:圖片僅供參考,請以實物為準。
下一篇:XFDL-7kW 移動充電機