
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 充電功率 | XFDL-7KW |
| 輸入電壓范圍 | 90Vac--265Vac:220Vac(額定電壓) |
| 工作頻率 | 45-65HZ |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 |
| 輸入電流 | 0-32A |
| 輔助電源 | 12V |
| 輸出電壓范圍 | 200-750Vdc |
| 輸出電流 | 0-20A |
| 人機(jī)交互 | 數(shù)碼管+語(yǔ)音款(如出口取消語(yǔ)音) |
| 充電模式 | 即插即充 |
| 安全保護(hù) | 過(guò)流、過(guò)溫、過(guò)壓、欠壓、漏電、防雷擊、緊急停機(jī)、拔出斷電、緊急停機(jī) |
| 直流插座 | 國(guó)標(biāo) 3米線長(zhǎng)(可選) |
| 性能 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP44 |
| 操作溫度 | -20~50℃;25℃(type) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃;25℃(type):殼溫超過(guò)70℃智能降額 |
| 濕度 | 5~90RH%;無(wú)凝結(jié) |
| 海拔高度 | 2000米 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 410mmp*149mme*250mm(不含槍頭、提手、腳座) |
| 包裝尺寸 | 700mm*380mm*380mm 紙箱包裝 |
注:圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。